Lista de peces (New Leaf)
De Animal Crossing Enciclopedia
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Imagen | Nombre | Hábitat | Valor | Rareza | Horarios | Meses | Sombra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amarguillo | Río | 900 B | Común (18%) | Todo el día | Nov - Feb | Diminuta | |
|
Cacho | Río | 200 B | Común (18%) | 09:00-16:00 | Todo el año | Diminuta | |
|
Carpín | Río | 120 B | Muy común (22%) | Todo el día | Todo el año | Pequeña | |
|
Leucisco | Río | 200 B | Común (16%) | 16:00 - 09:00 | Todo el año | Mediana | |
|
Barbo | Río | 200 B | Común (16%) | Todo el día | Todo el año | Mediana | |
|
Carpa | Río | 300 B | Común (15%) | Todo el día | Todo el año | Mediana-grande | |
|
Koi | Río | 2.000 B | Raro (2%) | 16:00 - 09:00 | Todo el año | Mediana-grande | |
|
Pez Dorado | Río | 1.300 B | Poco común (5%) | Todo el día | Todo el año | Diminuta | |
|
Pez Telescopio | Río | 1.300 B | Raro (2%) | 09:00 - 16:00 | Todo el año | Diminuta | |
|
Killi | Estanque | 300 B | Común (16%) | Todo el día | Abr - Ago | Diminuta | |
|
Cangrejo de río | Estanque | 250 B | Común (13%) | Todo el día | Abr - Sep | Pequeña | |
|
Tortuga Caparazón Blando | Ríos | 3750 B | Común (15%) | 16:00 - 9:00 | Ago-Sep | Mediana | |
|
Renacuajo | Estanque | 100 B | Común (10%) | Todo el día | Mar-Jul | Diminuta | |
|
Rana | Estanque | 120 B | Común (13%) | Todo el día | May - Ago | Pequeña | |
|
Gobio de Río | Río | 300 B | Poco común (5%) | 16:00 - 09:00 | Todo el año | Pequeña | |
|
Locha | Río | 300 B | Muy común (21%) | Todo el día | Mar - May | Pequeña | |
|
Siluro | Río (Lago) | 800 B | Común (16%) | 16:00 - 09:00 | May - Oct | Mediana-grande | |
|
Anguila | Río | 2.000 B | Común (12%) | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | Alargada | |
|
Cabeza de Serpiente | Río (Lago) | 5.500 B | Raro (2%) | 09:00 - 16:00 | Jun - Sep | Grande | |
|
Pez Sol | Río | 120 B | Común (13%) | 09:00 - 16:00 | Mar-Nov | Pequeña | |
|
Perca Amarilla | Río | B | Poco común (8%) | Todo el día | Oct - Mar | Pequeña | |
|
Perca | Río | 300 B | Común (16%) | Todo el día | Todo el año | Mediana | |
| Lucio | Río | 1800 B | Raro (2%) | Todo el día | Sep - Dic | Grande | ||
|
Eperlano | Río | 300 B | Muy común (39%) | Todo el día | Dic - Feb | Pequeña | |
|
Ayu | Río | 900 B | Común (16%) | Todo el día | Jul - Sep | Mediana | |
|
Salmón Japonés | Río (Cascada) | 1.000 B | Común (11%) | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | Mediana | |
|
Trucha | Río (Cascada) | 3.800 B | Poco común (8%) | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | Mediana | |
|
Trucha Arcoíris | Río | 800 B | Común (12%) | 04:00 - 09:001 y 16:00 - 21:002 | Mar - Jun1 y Sep - Nov2 | Mediana-grande | |
| Taimén | Río | 15.000 B | Muy raro (1%) | 16:00 - 09:00 | Dic - Feb | Muy grande | ||
| Salmón | Río y desembocadura | 700 B | Muy común (40%) | Todo el día | Septiembre | Mediana-grande | ||
| Salmón real | Río y desembocadura | 1.800 B | Poco común (6%) | Todo el día | Septiembre | Muy grande | ||
|
Cangrejo de Shanghái | Ríos | 2000 B | Poco común (5%) | 16:00 - 9:00 | Sep - Nov | Pequeña | |
|
Gupi | Río | 1.300 B | Raro (3%) | 09:00 - 16:00 | Abr - Nov | Diminuta | |
|
Pez doctor | Río | 1500 B | Raro (2%) | 9:00 - 16:00 | May - Sep | Pequeña | |
|
Pez Ángel | Río | 3.000 B | Raro (2%) | 16:00 - 09:00 | May - Oct | Pequeña | |
|
Tetra Neón | Río | 500 B | Raro (3%) | 9:00 - 16:00 | Abr - Oct | Diminuta | |
|
Piraña | Río | 2.500 B | Rara (3%) | 09:00 - 04:00 | Jun - Sep | Pequeña | |
| Arowana | Río | 10.000 B | Raro (2%) | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | Mediana-grande | ||
| Dorado | Río | 15.000 B | Muy raro (1%) | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | Grande | ||
| Pez Caimán | Río (Lago) | 6.000 B | Muy raro (1%) | 16:00 - 09:00 | Jun - Sep | Muy grande | ||
| Pirarucú | Río (Lago) | 10.000 B | Muy raro (1%) | 16:00 - 09:00 | Jul - Sep | Muy grande | ||
| Bichir Ensillado | Rios | 4000 B | Muy raro (1%) | 21:00 - 4:00 | Jun - Sep | Mediana | ||
|
Mariposa Marina | Océano | 1.000 B | Común (12%) | Todo el día | Dic - Feb | Diminuta | |
|
Caballito de Mar | Océano | 1.100 B | Poco común (9%) | Todo el día | Abr - Nov | Diminuta | |
|
Pez Payaso | Océano | 650 B | Poco común (8%) | Todo el día | Abr - Sep | Diminuta | |
|
Pez Cirujano | Océano | 1.000 B | Raro (2%) | Todo el día | Abr - Sep | Pequeña | |
|
Pez Mariposa | Océano | 1.000 B | Raro (2%) | Todo el día | Abr - Sep | Pequeña | |
| Pez Napoleón | Océano | 10.000 B | Muy raro (1%) | 4:00 - 21:00 | Jul - Ago | Muy grande | ||
|
Pez León | Océano | 400 B | Común (12%) | Todo el día | Abr - Nov | Mediana | |
|
Pez Globo | Océano | 240 B | Poco común (5%) | 21:00 - 4:00 | Nov - Feb | Mediana | |
|
Pez Erizo | Mares | 240 B | Común (12%) | Todo el día | Jul - Sep | Mediana | |
|
Jurel | Océano | 150 B | Muy común (30%) | Todo el día | Todo el año | Pequeña | |
|
Dorada Japonesa | Océano | 5.000 B | Rara (2%) | Todo el día | Mar - Nov | Mediana | |
|
Lubina | Océano | 160 B | Muy común (25%) | Todo el día | Todo el año | Grande | |
|
Pargo Rojo | Océano | 3.000 B | Poco común (8%) | Todo el día | Todo el año | Mediana | |
|
Gallo | Océano | 300 B | Común (14%) | Todo el día | Oct - Abr | Mediana | |
|
Rodaballo | Océano | 800 B | Poco común (8%) | Todo el día | Todo el año | Mediana-grande | |
|
Calamar | Océano | 400 B | Común (14%) | Todo el día | Dic - Ago | Mediana | |
| Morena | Mares | 2000 B | Rara (2%) | Todo el día | Ago - Oct | Grande | ||
| Anguila Listón Azul | Mar de las islas | 600 B | Común (10%) | Todo el día | Todo el año | Alargada | ||
|
Pez balón | Océano | 2.500 B | Poco común (8%) | 16:00 - 09:00 | Dic - Feb | Mediana-grande | |
| Atún | Océano | 7.000 B | Raro (4%) | Todo el día | Nov - Mar | Muy grande | ||
| Pez Espada | Océano | 10.000 B | Raro (2%) | Todo el día | Jul - Sep | Muy grande | ||
| Jurel gigante | Mar de la isla | 4500 B | Raro (2%) | Todo el día | Todo el año | Grande | ||
| Raya | Mares | 3.000 B | Muy raro (1%) | 4:00-21:00 | Ago - Nov | Grande | ||
|
Pez Luna | Océano | 4.000 B | Raro (2%) | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | Enorme con aleta | |
| Pez Martillo | Océano | 8.000 B | Muy raro (1%) | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | Enorme con aleta | ||
| Tiburón | Océano | 15.000 B | Muy raro (1%) | 04:00 - 21:00 | Jun - Sep | Enorme con aleta | ||
| Pez sierra | Mares | 12.000B | Raro (2%) | 4:00 - 21:00 | Jun - Sep | Enorme con aleta | ||
| Tiburón Ballena | Mares cálidos (Isla) | 13.000 B | Raro (2%) | Todo el día | Todo el año | Enorme con aleta | ||
| Pez Remo | Mares | 9.000 B | Muy raro (1%) | Todo el día | Diciembre - Mayo | Muy grande | ||
| Celacanto | Océano | 15.000 B | Raro (2%) | 16:00 - 09:00 | Todo el año (mientras llueva o nieve) | Muy grande |

















































