Imagen | Nombre | Sombra | Desplazamiento | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alga wakame | Grande | Inmóvil | 600B | Común | Todo el día | Oct-Jul | |
Uva de mar | Pequeña | Inmóvil | 900B | Común | Todo el día | Jun-Sep | |
Pepino de mar | Mediana | Muy lento | 500B | Común | Todo el día | Nov-Abr | |
Cerdo de mar | Pequeña | Muy rápido | 10.000B | Sin información | 16:00-09:00 | Nov-Feb | |
Estrella de mar | Pequeña | Muy lento | 500B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Erizo de mar | Pequeña | Lento | 1.700B | Común | Todo el día | May-Sep | |
Erizo lápiz de pizarra | Mediana | Medio | 2.000B | Sin información | 16:00-09:00 | May-Sep | |
Anémona | Grande | Inmóvil | 500B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Medusa luna | Pequeña | Muy lento | 600B | Sin información | Todo el día | Jul-Sep | |
Babosa de mar | Diminuta | Muy lento | 600B | Algo raro | Todo el día | Todo el año | |
Ostra perlera | Pequeña | Medio | 2.800B | Raro | Todo el día | Todo el año | |
Mejillón | Pequeña | Lento | 1.500B | Sin información | Todo el día | Jun-Dic | |
Ostra | Pequeña | Lento | 1.100B | Común | Todo el día | Sep-Feb | |
Vieira | Mediana | Lento | 1.200B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Buccino | Pequeña | Lento | 1.000B | Sin información | Todo el día | Todo el año | |
Caracola espinosa | Pequeña | Lento | 1.000B | Algo común | Todo el día | Mar-May y Sep-Dic | |
Abulón | Mediana | Medio | 2.000B | Común | 16:00-09:00 | Jun-Ene | |
Taclobo gigante | Muy grande | Muy rápido | 15.000B | Sin información | Todo el día | May-Sep | |
Nautilo | Mediana | Medio | 1.800B | Algo raro | 16:00-09:00 | Mar-Jun y Sep-Nov | |
Pulpo | Mediana | Lento | 1.200B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Pulpo paraguas | Pequeña | Rápido | 6.000B | Sin información | Todo el día | Mar-May y Sep-Nov | |
Calamar vampiro | Mediana | Muy rápido | 10.000B | Sin información | 16:00-09:00 | May-Ago | |
Calamar luciérnaga | Diminuta | Lento | 1.400B | Sin información | 21:00-04:00 | Mar-Jun | |
Cangrejo gazami | Mediana | Medio | 2.200B | Sin información | Todo el día | Jun-Nov | |
Buey del Pacífico | Mediana | Medio | 1.900B | Sin información | Todo el día | Nov-May | |
Cangrejo de nieve | Grande | Rápido | 6.000B | Raro | Todo el día | Nov-Abr | |
Cangrejo boreal | Grande | Muy rápido | 8.000B | Raro | Todo el día | Nov-Mar | |
Bellota de mar | Diminuta | Inmóvil | 600B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Cangrejo gigante japonés | Muy grande | Muy rápido | 12.000B | Muy raro | Todo el día | Mar-Abr | |
Langostino tigre | Pequeña | Medio | 3.000B | Algo raro | 16:00-09:00 | Jun-Sep | |
Camarón boreal | Pequeña | Lento | 1.400B | Algo raro | 16:00-09:00 | Sep-Feb | |
Langosta mantis | Pequeña | Medio | 2.500B | Algo raro | 16:00-09:00 | Todo el año | |
Langosta espinosa | Grande | Rápido | 5.000B | Raro | 21:00-04:00 | Oct-Dic | |
Bogavante | Grande | Rápido | 4.500B | Raro | Todo el día | Abr-Jun y Dic-Ene | |
Isópodo gigante | Mediana | Muy rápido | 12.000B | Raro | 09:00-16:00 y 21:00-04:00 | Jul-Oct | |
Cangrejo herradura | Mediana | Medio | 2.500B | Raro | 21:00-04:00 | Jul-Sep | |
Piña de mar | Pequeña | Lento | 1.500B | Sin información | Todo el día | Abr-Ago | |
Anguila jardinera | Pequeña | Lento | 1.100B | Común | 04:00-21:00 | May-Oct | |
Gusano políclado | Diminuta | Muy lento | 700B | Raro | 16:00-09:00 | Ago-Sep | |
Canasta de flores de Venus | Mediana | Rápido | 5.000B | Sin información | Todo el día | Oct-Feb |
Criaturas submarinas
Las criaturas submarinas (海の幸, mariscos), también conocido como crustáceos o moluscos son un tipo de criaturas coleccionables introducidas en Animal Crossing: New Leaf. El jugador puede atraparlo nadando en el océano usando un Traje buceo y sumergiéndose cuando se encuentre directamente sobre una sombra, o nadando bajo el agua. El tamaño de las sombras varía desde tan pequeño como el Camarón Boreal y hasta tan grande como el Isópodo Gigante.
Al igual que los Bichos y Peces, pueden ser donados al Museo al hablar con Sócrates, quien luego los exhibirá en la sección de criaturas submarinas.
En New Leaf, el Pulpo y la Langosta pasan de ser catalogados como peces a ser catalogados como criaturas submarinas.
El buceo se reintrodujo en New Horizons como parte del Volumen 1 de la Actualización de Verano (1.3.0) añadida el 3 de julio del 2020. El jugador puede bucear en el mar y recolectar estas criaturas, que pueden donarse a Sócrates, o las vieiras pueden cambiarse con Pascal por recetas de bricolaje.
Lista de criaturas submarinas
Imagen | Nombre | Sombra | Tamaño | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alga wakame | Grande | 80 cm | 200B | Común | 9:00-16:00 | Dic-Jul | |
Uva de mar | Mediana | 20 cm | 600B | Común | Todo el día | Jun-Sep | |
Erizo de mar | Pequeña | 12 cm | 800B | Común | Todo el día | Jun-Ago | |
Bellota de mar | Pequeña | 3 cm | 200B | Común | Todo el día | Jun-Ago | |
Ostra | Pequeña | 8 cm | 400B | Común | 9:00-16:00 | Nov-Dic | |
Caracola espinosa | Pequeña | 12 cm | 300B | Algo común | 21:00-4:00 | Agosto | |
Abulón | Mediana | 18 cm | 400B | Común | 21:00-4:00 | May-Sep | |
Oreja de mar | Pequeña | 7 cm | 300B | Común | 21:00-4:00 | May-Sep | |
Almeja oriental | Pequeña | 4 cm | 300B | Común | 9:00-16:00 | Ene-Feb | |
Ostra perlera | Pequeña | 10 cm | 3600B | Raro | Todo el día | Todo el año | |
Vieira | Mediana | 10 cm | 1000B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Anémona | Mediana | 14 cm | 100B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Estrella de mar | Pequeña | 20 cm | 100B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Pepino de mar | Mediana | 60 cm | 1500B | Común | Todo el día | Ene-Mar | |
Babosa de mar | Pequeña | 4 cm | 200B | Algo raro | Todo el día | Nov-Jul | |
Gusano políclado | Pequeña | 4 cm | 200B | Raro | 16:00-9:00 | Ago-Sep | |
Langosta mantis | Pequeña | 20 cm | 1250B | Algo raro | Todo el día | 16:00-9:00 | |
Camarón boreal | Pequeña | 12 cm | 650B | Algo raro | 21:00-4:00 | Oct-Nov | |
Langostino tigre | Pequeña | 20 cm | 1600B | Algo raro | 16:00-9:00 | Jun-Sep | |
Langosta espinosa | Grande | 30 cm | 3000B | Raro | 21:00-4:00 | Sep-Dic | |
Bogavante | Grande | 50 cm | 2500B | Raro | Todo el día | Todo el año | |
Cangrejo de nieve | Grande | 36 cm | 4000B | Raro | Todo el día | Nov-Mar | |
Cangrejo peludo | Mediana | 24 cm | 4000B | Raro | Todo el día | Nov-Abr | |
Cangrejo boreal | Grande | 50 cm | 6000B | Raro | Todo el día | Nov-Mar | |
Cangrejo gigante japonés | Muy grande | 120 cm | 10000B | Muy raro | Todo el día | Mar-Abr | |
Pulpo | Mediana | 50 cm | 1200B | Común | Todo el día | Mar-Jul | |
Anguila jardinera | Pequeña | 40 cm | 600B | Común | Todo el día en la Isla | Todo el año | |
Nautilo | Mediana | 35 cm | 900B | Algo raro | Todo el día en la Isla | Todo el año | |
Cangrejo herradura | Mediana | 40 cm | 1500B | Raro | 21:00-4:00 | Jul-Sep | |
Isópodo gigante | Mediana | 30 cm | 9000B | Raro | Todo el día en la isla | Todo el año |