Imagen | Nombre | Hábitat | Valor | Horarios | Meses |
---|---|---|---|---|---|
Mariposa común | Cerca de las flores | 160B | 4:00-19:00 | Mar-Dic | |
Mariposa colias | Cerca de las flores | 160B | 4:00-19:00 | Mar-Abr y Sep-Dic | |
Mariposa tigre | Cerca de las flores | 240B | 4:00-19:00 | Mar-Sep | |
Mariposa bianor | Cerca de flores azules, negras y malvas | 2.500B | 4:00-19:00 | Mar-Jun | |
Mariposa triángulo azul | Cerca de las flores | 300B | 4:00-19:00 | Abr-Ago | |
Mariposa cometa de papel | Cerca de las flores | 1.000B | 8:00-19:00 | Todo el año | |
Mariposa emperador japonés | Cerca de las flores | 3.000B | 4:00-19:00 | May-Ago | |
Mariposa monarca | Cerca de las flores | 140B | 4:00-17:00 | Sep-Nov | |
Mariposa celeste | Cerca de las flores y del agua dulce | 4.000B | 17:00-8:00 | Dic-Mar y Jun-Sep | |
Mariposa narciso | Cerca de las flores y del agua dulce | 3.000B | 8:00-17:00 | Abr-Sep | |
Mariposa alas de Brooke | Cerca de las flores y del agua dulce | 2.500B | 8:00-17:00 | Dic-Feb y Abr-Sep | |
Mariposa alas de pájaro | Cerca de flores azules, negras y malvas | 4.000B | 8:00-16:00 | May-Sep | |
Polilla | Cerca de sitios con luz (casas, edificios...) | 130B | 19:00-4:00 | Todo el año | |
Polilla atlas | En los troncos de los árboles | 3.000B | 19:00-4:00 | Abr-Sep | |
Polilla crepuscular | Cerca de las flores | 2.500B | 8:00-16:00 | Abr-Sep | |
Langosta alargada | Por el suelo | 200B | 8:00-19:00 | Abr-Nov | |
Langosta migratoria | Por el suelo | 600B | 8:00-19:00 | Ago-Nov | |
Langosta | Por el suelo | 400B | 8:00-19:00 | Ago-Nov | |
Saltamontes | Por el suelo | 160B | 8:00-17:00 | Jul-Sep | |
Grillo común | Por el suelo | 130B | 17:00-8:00 | Sep-Nov | |
Grillo campana | Por el suelo | 430B | 17:00-8:00 | Sep-Oct | |
Mantis religiosa | Posada en las flores | 430B | 8:00-17:00 | Mar-Nov | |
Mantis orquídea | Posada en las flores | 2.400B | 8:00-17:00 | Mar-Nov | |
Abeja melífera | Cerca de las flores | 200B | 8:00-17:00 | Mar-Jul | |
Avispa | En los árboles, dentro de su avispero. | 2.500B | Todo el día | Todo el año | |
Cigarra marrón | En los troncos de los árboles | 250B | 8:00-17:00 | Jul-Ago | |
Cigarra oriental | En los troncos de los árboles | 300B | 8:00-17:00 | Jul-Ago | |
Cigarra gigante | En los troncos de los árboles | 500B | 8:00-17:00 | Jul-Ago | |
Cigarra común | En los troncos de los árboles | 400B | 8:00-17:00 | Ago-Sep | |
Cigarrilla | En los troncos de los árboles | 550B | 4:00-8:00 y 16:00-19:00 | Jul-Ago | |
Muda de cigarra | En los troncos de los árboles | 10B | Todo el día | Jul-Ago | |
Libélula roja | Volando libremente | 180B | 8:00-19:00 | Sep-Oct | |
Libélula caballito del diablo | Volando libremente | 230B | 8:00-17:00 | Abr-Oct | |
Libélula tigre | Volando libremente | 4.500B | 8:00-17:00 | May-Oct | |
Libélula damisela | Volando libremente | 500B | Todo el día | Nov-Feb | |
Luciérnaga | Volando cerca del agua dulce | 300B | 19:00-4:00 | Junio | |
Grillo cebollero | Bajo tierra | 500B | Todo el día | Nov-May | |
Zapatero | En los ríos | 130B | 8:00-19:00 | May-Sep | |
Escarabajo nadador | En los ríos | 800B | 8:00-19:00 | May-Sep | |
Chinche acuática gigante | En los estanques y en los ríos | 2.000B | 19:00-8:00 | Abr-Sep | |
Chinche | Sobre las flores rojas | 120B | Todo el día | Mar-Oct | |
Chinche con rostro humano | En las flores | 1.000B | 19:00-8:00 | Mar-Oct | |
Mariquita | En las flores | 200B | 8:00-17:00 | Mar-Jun y Octubre | |
Escarabajo tigre | Por el suelo | 1.500B | Todo el día | Feb-Oct | |
Escarabajo joya | En los tocones de los árboles | 2.400B | Todo el día | Abr-Ago | |
Escarabajo violín | En los tocones de los árboles | 450B | Todo el día | May-Jun y Sep-Nov | |
Longicornio asiático | En los tocones de los árboles | 350B | Todo el día | Todo el año | |
Escarabajo rosalia batesi | En los tocones de los árboles | 3.000B | Todo el día | May-Sep | |
Gorgojo azul | En los cocoteros | 800B | Todo el día | Jul-Ago | |
Escarabajo pelotero | En el suelo empujando bolas de nieve | 3.000B | Todo el día | Dic-Feb | |
Escarabajo geotrúpido | Por el suelo | 300B | Todo el día | Jul-Sep | |
Escarabajo oro | En los troncos de los árboles | 10.000B | 23:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo verde japonés | En los troncos de los árboles | 200B | Todo el día | Jun-Ago | |
Goliat | En los troncos de los árboles | 8.000B | 17:00-8:00 | Jun-Sep | |
Escarabajo ciervo sierra | En los troncos de los árboles | 2.000B | Todo el día | Jul-Ago | |
Escarabajo ciervo Miyama | En los troncos de los árboles | 1.000B | Todo el día | Jul-Ago | |
Escarabajo ciervo gigante | En los troncos de los árboles | 10.000B | 23:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo ciervo arcoíris | En los troncos de los árboles | 6.000B | 19:00-8:00 | Jun-Sep | |
Escarabajo ciervo cyclommatus | En los troncos de los árboles | 8.000B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo ciervo tornasol | En los troncos de los árboles | 12.000B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo ciervo jirafa | En los troncos de los árboles | 12.000B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo astado japonés | En los troncos de los árboles | 1.350B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo astado atlas | En los troncos de los árboles | 8.000B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo astado elefante | En los troncos de los árboles | 8.000B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Escarabajo astado hércules | En los troncos de los árboles | 12.000B | 17:00-8:00 | Jul-Ago | |
Insecto palo | En los troncos de los árboles | 600B | 4:00-8:00 y 17:00-19:00 | Jul-Nov | |
Insecto hoja | En el suelo | 600B | Todo el día | Jul-Sep | |
Oruga de bolsón | En los árboles (agitar con ) | 600B | Todo el día | Todo el año | |
Hormiga | Sobre fruta o nabos podridos | 80B | Todo el día | Todo el año | |
Cangrejo ermitaño | En la playa | 1.000B | 19:00-8:00 | Todo el año | |
Cochinilla de arena | En la rocas de la playa | 200B | Todo el día | Todo el año | |
Mosca | Cerca de basura o nabos podridos | 60B | Todo el día | Todo el año | |
Mosquito | Volando | 130B | 17:00-4:00 | Jun-Sep | |
Pulga | Sobre las cabezas de los vecinos | 70B | Todo el día | Abr-Nov | |
Caracol | Sobre las rocas o arbustos cuando llueve | 250B | Todo el día | Todo el año | |
Cochinilla | Bajo las rocas, al golpearlas con la pala | 250B | 23:00-16:00 | Sep-Jun | |
Ciempiés | Bajo las rocas, al golpearlas con la pala | 300B | 16:00-23:00 | Sep-Jun | |
Araña | Dentro de los árboles (agitar con ) | 480B | 19:00-8:00 | Todo el año | |
Tarántula | Por el suelo | 8.000B | 19:00-4:00 | Nov-Abr | |
Escorpión | Por el suelo | 8.000B | 19:00-4:00 | May-Oct |
Bichos
Los bichos o insectos son objetos coleccionables en la saga de Animal Crossing. Los jugadores pueden cazarlos con una red. Pueden ser donados al museo, vendidos o colocados en la casa del jugador (dentro de una jaula) como un mueble. La mayoría de ellos valen bastante menos que la mayoría de peces en la tienda de Tom Nook. Una gran cantidad de insectos aparecerán durante el verano, algunos únicos en otoño y primavera y muy pocos durante el invierno.
En prácticamente todas las versiones de Animal Crossing, se pueden encontrar bichos o insectos. Cabe aclarar que en el juego se encasilla en esta categoría a todo ser vivo que puede ser capturado con la red, siendo que en la vida real no pertenecen a esta clase. Ejemplos de esto son el caracol (que es un molusco), la tarántula y el escorpión (que son arácnidos) y los ciempiés que son miriápodos.
Los bichos realmente le dan vida a nuestro pueblo ya que dependiendo de la estación podremos escuchar sonidos distintos que marcan sus presencias tanto en los árboles, las flores, el suelo, etc. Y además presenciar el comportamiento y las reacciones de nuestros vecinos al contemplarlos y capturarlos.
Objetivo de los bichos
El objetivo principal es capturar a todas las especies de bichos. Esto tiene varios fines. La primera de ellas es que al donar los bichos que captures al museo podrás completar el pabellón de los insectos. La segunda es que al completar toda la colección de bichos el alcalde del pueblo, Tórtimer, te hará entrega de la red de oro, la cual al ser mucho más grande te permitirá cazar insectos con mayor facilidad. La tercera se relaciona directamente con la red de oro, ya que al poseerla te será mucho más fácil ganar la Caza de Bichos al poder capturar insectos de gran tamaño con mayor facilidad.
Además, al capturar el bicho el personaje formula una especie de comentario chistoso sobre el insecto capturado (en cada juego es diferente), lo cual imprime un sello humorístico a esta labor y característico de este juego.
Lista de bichos
Imagen | Nombre | Habitat | Tamaño | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariposa común | Cerca de las flores | 50mm | 90B | Muy común | 4:00-19:00 | Mar-sep | |
Mariposa colias | Cerca de las flores | 50mm | 90B | Muy común | 8:00-16:00 | Mar-sep | |
Mariposa tigre | Cerca de las flores | 90mm | 160B | Común | 8:00-17:00 | Mar-sep | |
Mariposa bianor | Cerca de flores azules, negras y malvas | 105mm | 220B | Muy rara | 8:00-17:00 | Mar-sep | |
Mariposa monarca | Cerca de lasflores | 85mm | 140B | Muy común | 8:00-17:00 | Sep-nov | |
Mariposa celeste | Cerca de las flores y del agua dulce | 115mm | 2.500B | Rara | 19:00-8:00 | Jun-sep | |
Mariposa narciso | Cerca de las flores y del agua dulce | 42mm | 3.000B | Rara | 8:00-17:00 | Jun-sep | |
Mariposa alas de Brooke | Cerca de las flores y del agua dulce | 140mm | 2.500B | Rara | Mediodía | May-Jul | |
Mariposa alas pájaro | Cerca de las flores y del agua dulce | 260mm | 3.000B | Bastante rara | 8:00-17:00 | Jun-sep | |
Polilla | Cerca de sitios con luz (casas, edificios...) | 60mm | 60B | Bastante común | 19:00-4:00 | May-sep | |
Polilla de seda | En los troncos de los árboles | 280mm | 1.200B | Rara | 19:00-4:00 | Jun-sep | |
Abeja melífera | Cerca de flores | 13mm | 100B | Muy común | 9:00-16:00 | Mar-ago | |
Abeja | En los árboles, dentro de su panal. | 38mm | 2.500B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Langosta alargada | Por el suelo. | 73mm | 200B | Común | 8:00-19:00 | Sep-nov | |
Langosta migratoria | Por el suelo. | 58mm | 600B | Común | 8:00-19:00 | Ago-nov | |
Langosta | Por el suelo | 400B | Muy común | 8:00-16:00 | Ago-Oct | ||
Mantis religiosa | Posada en las flores | 82mm | 430B | Rara | 8:00-17:00 | Abr-Nov | |
Mantis orquídea | Posada en las flores blancas | 35mm | 2.400B | Muy rara | 8:00-17:00 | Ago-nov | |
Cigarra marrón | En los troncos de los árboles | 58mm | 200B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Cigarra oriental | En los troncos de los árboles | 60mm | 300B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Cigarra gigante | En los troncos de los árboles | 500B | Bastante común | 8:00-17:00 | Jul-sep | ||
Cigarra común | En los troncos de los árboles | 44mm | 400B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-sep | |
Cigarrilla | En los troncos de los árboles | 45mm | 550B | Común | 18:00-8:00 | Jul-ago | |
Muda de cigarra | En los troncos de los árboles | 100B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-sep | ||
Machaca | En los troncos de los Árboles | 70mm | 1.800B | Rara | 19:00-8:00 | Jun-sep | |
Libélula roja | Volando libremente | 38mm | 80B | Común | 8:00-19:00 | Sep-oct | |
Libélula cab. diablo | Volando libremente | 76mm | 200B | Común | 8:00-17:00 | Jun-ago | |
Libélula tigre | Volando libremente | 90mm | 4.500B | Rara | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Libélula gigante | Volando libremente | 160mm | 8.000B | Muy rara | Mañana y mediodía | Agosto-octubre | |
Hormiga | En los nabos podridos | 5mm | 80B | Común | A todas horas | Todo el año | |
Zapatero | En los estanques y en los ríos | 14mm | 130B | Raro | 8:00-19:00 | May-Sep | |
Escarabajo nadador | En agua dulce | 38mm | 250/ 800B | Raro | Mediodía | May-Sep | |
Chinche | Troncos de los árboles | 38mm | 250/ 800B | Algo raro | Mediodía y tarde | Abr-Oct | |
Caracol | En los Arbustos con flores cuando llueve | 45mm | 250B | Muy común | Todo el día | Abr-sep | |
Grillo común | En el suelo | 28mm | 130B | Común | 17:00-8:00 | Sep-nov | |
Grillo campana | En el suelo | 18mm | 400B | Raro | 17:00-8:00 | Sep-nov | |
Saltamontes | En el suelo | 43mm | 130/ 160B | Común | 7:00-20:00 | Jul-sep | |
Grillo cebollero | Bajo tierra | 35mm | 200/ 280B | Raro | A todas horas | Nov-may | |
Insecto hoja | En el suelo | 70mm | 600B | Raro (lloviendo un poco más común) | 9:00-16:00 | Julio-septiembre | |
Insecto palo | En los troncos de los árboles | 85mm | 600B | Raro | 4:00-19:00 | Jul-nov | |
Oruga de bolsón | En los árboles (agitar con ) | 50mm | 250B | Común | Todo el día/Tarde-mañana | Octubre-Febrero | |
Mariquita | En las flores | 5mm | 200/ 130B | Muy común | 8:00-17:00 | Mar-Jun | |
Escarabajo violín | En los tocones de los árboles. | 40mm | 250B | Poco común | Mañana-media tarde | Junio y Septiembre-Noviembre | |
Longicornio | En los tocones de los árboles. | 30mm | 200/ 260B | Bastante común | 23:00-19:00 | Jun-ago | |
Escarabajo tigre | Por el suelo | 1500B | Poco común | 17:00-8:00 | Mar-Sep | ||
Escarabajo pelotero | En el suelo empujando bolas de nieve | 35mm | 800B | Poco común | 17:00-8:00 | Dic-feb | |
Cochinilla de arena | En el suelo de la Playa | 200B | Bastante común | Todo el día | Todo el año | ||
Luciérnaga | Volando cerca del agua dulce. | 15mm | 300B | Muy común | 20:00-8:00 | Jun | |
Cangrejo ermitaño | Playa de la Isla | 1000B | Común | Noche | Todo el año | ||
Escarabajo verde | En los troncos de los árboles | 23mm | 100B | Muy común | Todo el día | Jul-sep | |
Escarabajo oro | En los troncos de los árboles | 25mm | 6.000B | Bastante raro | Media noche-mañana | Jul-ago | |
Escarabajo joya | En los troncos de los árboles | 35mm | 2.400B | Raro | 9:00-16:00 | Jul-ago | |
Esc. ciervo Miyama | En los troncos de los Árboles | 60mm | 1.000 B | Común | Todo el día | Jul-ago | |
Esc. ciervo sierra | En los troncos de los árboles | 65mm | 2.000 B | Un poco raro | 17:00-8:00 | Jul-ago | |
Esc. ciervo gigante | En los troncos de los árboles | 60mm | 10.000B | Raro | Media noche-mañana | Jun-ago | |
Esc. ciervo arcoíris | En los troncos de los árboles | 59mm | 10.000B | Raro | 17:00-8:00 | Jun-sep | |
Esc. ciervo cyclom. | En los troncos de las palmeras | 105mm | 8.000B | Muy Raro | 23:00-8:00 | Jul-ago | |
Esc. ciervo tornasol | Troncos de palmeras y tocones | 80mm | 12.000B | Muy Raro | 17:00-8:00 | Jul-ago | |
Esc. astado japonés | En los troncos de los árboles | 80mm | 1.350B | Poco común | Tarde-mañana | Jul-ago | |
Esc. astado atlas | En los troncos de las palmeras | 120mm | 8.000B | Raro | 18:00-5:00 | Jun-ago | |
Esc. astado elefante | En los troncos de las palmeras | 115mm | 8.000B | Raro | Noche-mañana | Jul-ago | |
Esc. astado hércules | En los troncos de las palmeras | 160mm | 10.000B | Raro | Noche | jun-ago | |
Goliat | En los troncos de las palmeras | 90mm | 6.000B | Raro | Noche-mañana | Jun-ago | |
Pulga | Sobre las cabezas de los vecinos | 2mm | 70B | Poco común | A todas horas | Todo el año | |
Cochinilla | Bajo las rocas | 10mm | 250B | Poco común | A todas horas | Todo el año | |
Mosquito | Volando | 6mm | 130B | Común | Tarde-mañana | Jun-sep | |
Mosca | Cerca de basura, nabos podridos y rafflesia. | 9mm | 80B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
Ciempiés | Bajo las rocas | 65mm | 300B | Raro | 16:00-23:00 | Jul-feb | |
Ciempiés doméstico | Bajo las rocas | 250B | Raro | 19:00-23:00 | Ago-Oct | ||
Araña | Dentro de los árboles (agitar con ) | 25mm | 300B | Común | Todo el día | Mar-oct | |
Tarántula | Por el suelo | 65mm | 8.000B | Muy rara | 19:00-4:00 | Jun-ago | |
Escorpión | Por el suelo | 160mm | 8.000B | Muy raro | 19:00-4:00 | Jul-sep |
Imagen | Nombre | Habitat | Tamaño | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariposa Común | Cerca de las flores | 50mm | 90B | Muy común | 4:00-19:00 | Mar-sep | |
Colias Común | Cerca de las flores | 50mm | 90B | Muy común | 8:00-16:00 | Mar-sep | |
Mariposa Tigre | Cerca de las flores | 90mm | 160B | Común | 8:00-17:00 | Mar-sep | |
Bianor | Cerca de flores azules, negras y malvas | 105mm | 220B | Muy rara | 8:00-17:00 | Mar-sep | |
Mariposa Monarca | Cerca de lasflores | 85mm | 140B | Muy común | 8:00-17:00 | Sep-nov | |
Celeste Común | Cerca de las flores y del agua dulce | 115mm | 2.500B | Rara | 19:00-8:00 | Jun-sep | |
Narciso | Cerca de las flores y del agua dulce | 42mm | 3.000B | Rara | 8:00-17:00 | Jun-sep | |
Alas de Brooke | Cerca de las flores y del agua dulce | 140mm | 2.500B | Rara | Mediodía | May-Jul | |
Alas de Pájaro | Cerca de las flores y del agua dulce | 260mm | 3.000B | Bastante rara | 8:00-17:00 | Jun-sep | |
Polilla | Cerca de sitios con luz (casas, edificios...) | 60mm | 60B | Bastante común | 19:00-4:00 | May-sep | |
Mariposa Atlas | En los troncos de los árboles | 280mm | 1.200B | Rara | 19:00-4:00 | Jun-sep | |
Abeja Melífera | Cerca de flores | 13mm | 100B | Muy común | 9:00-16:00 | Mar-ago | |
Abeja | En los árboles, dentro de su panal. | 38mm | 4.500B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Langosta | Por el suelo. | 73mm | 200B | Común | 8:00-19:00 | May-nov | |
Langosta Egipcia | Por el suelo. | 58mm | 600B | Rara | 8:00-19:00 | Sep-nov | |
Mantis Religiosa | Posada en las flores | 82mm | 430B | Rara | 8:00-17:00 | Abr-nov | |
Mantis Orquídea | Posada en las floresblancas | 35mm | 2.400B | Muy rara | 8:00-17:00 | Ago-nov | |
Cigarra Marrón | En los troncos de los árboles | 58mm | 200B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Cigarra Oriental | En los troncos de los árboles | 60mm | 300B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Cigarra Común | En los troncos de los árboles | 44mm | 400B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-sep | |
Cigarrilla | En los troncos de los árboles | 45mm | 550B | Común | 18:00-8:00 | Jul-ago | |
Machaca | En los troncos de los Árboles | 70mm | 1.800B | Rara | 19:00-8:00 | Jun-sep | |
Libélula Roja | Volando libremente | 38mm | 80B | Común | 8:00-19:00 | Sep-oct | |
Caballito Diablo | Volando libremente | 76mm | 200B | Común | 8:00-17:00 | Jun-ago | |
Libélula Tigre | Volando libremente | 90mm | 4.500B | Rara | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Libélula Gigante | Volando libremente | 160mm | 8.000B | Muy rara | Mañana y mediodía | Agosto-octubre | |
Hormiga | En los nabos podridos | 5mm | 80B | Común | A todas horas | Todo el año | |
Zapatero | En los estanques y en los ríos | 14mm | 130B | Raro | 8:00-19:00 | May-Sep | |
Escarabajo Nadador | En agua dulce | 38mm | 250/ 800B | Raro | Mediodía | May-Sep | |
Caracol | En las Flores cuando llueve | 45mm | 250B | Muy común | Todo el día | Abr-sep | |
Grillo Común | En el suelo | 28mm | 130B | Común | 17:00-8:00 | Sep-nov | |
Grillo Campana | En el suelo | 18mm | 400B | Raro | 17:00-8:00 | Sep-nov | |
Saltamontes | En el suelo | 43mm | 130/ 160B | Común | 7:00-20:00 | Jul-sep | |
Grillo Cebollero | Bajo tierra | 35mm | 200/ 280B | Raro | A todas horas | Nov-may | |
Insecto Hoja | En el suelo | 70mm | 600B | Raro (lloviendo un poco más común) | 9:00-16:00 | Julio-septiembre | |
Insecto Palo | En los troncos de los árboles | 85mm | 600B | Raro | 4:00-19:00 | Jul-nov | |
Oruga de Bolsón | En los árboles (agitar con ) | 50mm | 250B | Común | Todo el día/Tarde-mañana | Octubre-Febrero | |
Mariquita | En las flores | 5mm | 200/ 130B | Muy común | 8:00-17:00 | Mar-Jun | |
Escarabajo Violín | En los tocones de los árboles. | 40mm | 250B | Poco común | Mañana-media tarde | Junio y Septiembre-Noviembre | |
Longicornio | En los tocones | 30mm | 200/ 260B | Bastante común | 23:00-19:00 | Jun-ago | |
Escarabajo Pelotero | En el suelo empujando bolas de nieve. | 35mm | 800B | Poco común | 17:00-8:00 | Dic-feb | |
Luciérnaga | Volando cerca del agua dulce. | 15mm | 300B | Muy común | 20:00-8:00 | Jun | |
Cetonia | En los troncos de los árboles | 23mm | 100B | Muy común | Todo el día | Jul-sep | |
Escarabajo Oro | En los troncos de los árboles | 25mm | 6.000B | Bastante raro | Media noche-mañana | Jul-ago | |
Escarabajo Joya | En los troncos de los árboles | 35mm | 2.400B | Raro | 9:00-16:00 | Jul-ago | |
Escarabajo Miyama | En los troncos de los Árboles | 60mm | 1.000 B | Común | Todo el día | Jul-ago | |
Escarabajo Alce | En los troncos de los árboles | 65mm | 2.000 B | Un poco raro | 17:00-8:00 | Jul-ago | |
Gran Escarabajo | En los troncos de los árboles | 60mm | 10.000B | Raro | Media noche-mañana | Jun-ago | |
Ciervo Arco Iris | En los troncos de los árboles | 59mm | 10.000B | Raro | 17:00-8:00 | Jun-sep | |
Cyclommatus | En los troncos de las palmeras | 105mm | 8.000B | Muy Raro | 23:00-8:00 | Jul-ago | |
Escarabajo Tornasol | Troncos de palmeras y tocones | 80mm | 12.000B | Muy Raro | 17:00-8:00 | Jul-ago | |
Escarabajo Rinoceronte | En los troncos de los árboles | 80mm | 1.350B | Poco común | Tarde-mañana | Jul-ago | |
Escarabajo Atlas | En los troncos de las palmeras | 120mm | 8.000B | Raro | 18:00-5:00 | Jun-ago | |
Escarabajo Elefante | En los troncos de las palmeras | 115mm | 8.000B | Raro | Noche-mañana | Jul-ago | |
Escarabajo Hércules | En los troncos de las palmeras | 160mm | 10.000B | Raro | Noche | jun-ago | |
Goliat | En los troncos de las palmeras | 90mm | 6.000B | Raro | Noche-mañana | Jun-ago | |
Pulga | Sobre las cabezas de los vecinos | 2mm | 70B | Poco común | A todas horas | Todo el año | |
Cochinilla | Bajo las rocas | 10mm | 250B | Poco común | A todas horas | Todo el año | |
Mosquito | Volando | 6mm | 130B | Común | Tarde-mañana | Jun-sep | |
Mosca | Cerca de basura, nabos podridos y rafflesia. | 9mm | 80B | Muy común | Todo el día | Todo el año | |
Ciempiés | Bajo las rocas | 65mm | 300B | Raro | 16:00-11:00 | Jun-feb | |
Araña | Dentro de los árboles (agitar con ) | 25mm | 300B | Común | Todo el día | Mar-oct | |
Tarántula | Por el suelo | 65mm | 8.000B | Muy rara | 19:00-4:00 | Jun-ago | |
Escorpión | Por el suelo | 160mm | 8.000B | Muy raro | 19:00-4:00 | Jul-sep |
Imagen | Nombre | Habitat | Tamaño | Valor | Rareza | Horarios | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariposa Común | Cerca de las flores | 50mm | 90B | Muy común | 4:00-19:00 | Mar-sep | |
Colias Común | Cerca de las flores | 50mm | 90B | Muy común | 8:00-16:00 | Mar-sep | |
Mariposa Tigre | Cerca de las flores | 90mm | 160B | Común | 8:00-17:00 | Mar-sep | |
Bianor | Cerca de flores azules, negras y malvas | 105mm | 220B | Muy rara | 8:00-17:00 | Mar-sep | |
Mariposa Monarca | Cerca de lasflores | 85mm | 140B | Muy común | 8:00-17:00 | Sep-nov | |
Celeste Común | Cerca de las flores y del agua dulce | 115mm | 2.500B | Rara | 7:00-20:00 | Jun-sep | |
Narciso | Cerca de las flores y del agua dulce | 42mm | 3.000B | Rara | 8:00-17:00 | Jun-sep | |
Alas de Pájaro | Cerca de las flores y del agua dulce | 260mm | 3.000B | Bastante rara | 8:00-17:00 | Jun-sep | |
Polilla | Cerca de sitios con luz (casas, edificios...) | 60mm | 60B | Bastante común | 19:00-4:00 | May-sep | |
Mariposa Atlas | En los troncos de los árboles | 280mm | 1.200B | Rara | 19:00-4:00 | Jun-sep | |
Abeja Melífera | Cerca de flores | 13mm | 100B | Muy común | 9:00-16:00 | Mar-ago | |
Abeja | En los árboles, dentro de su panal. | 38mm | 4.500B | Común | Todo el día | Todo el año | |
Langosta | Por el suelo. | 73mm | 200B | Común | 8:00-19:00 | Ago-nov | |
Langosta Egipcia | Por el suelo. | 58mm | 600B | Rara | 8:00-19:00 | Sep-nov | |
Mantis Religiosa | Posada en las flores | 82mm | 430B | Rara | 8:00-17:00 | Abr-nov | |
Mantis Orquídea | Posada en las flores blancas | 35mm | 2.400B | Muy rara | 8:00-17:00 | Ago-nov | |
Cigarra Marrón | En los troncos de los árboles | 58mm | 200B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Cigarra Oriental | En los troncos de los árboles | 60mm | 300B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Cigarra Común | En los troncos de los árboles | 44mm | 400B | Muy común | 8:00-17:00 | Jul-sep | |
Cigarrilla | En los troncos de los árboles | 45mm | 550B | Común | 18:00-8:00 | Jul-ago | |
Machaca | En los troncos de los Árboles | 70mm | 1.800B | Rara | 19:00-8:00 | Jun-sep | |
Libélula Roja | Volando libremente | 38mm | 80B | Común | 8:00-19:00 | Sep-oct | |
Caballito Diablo | Volando libremente | 76mm | 200B | Común | 8:00-17:00 | Jun-ago | |
Libélula Tigre | Volando libremente | 90mm | 4.500B | Rara | 8:00-17:00 | Jul-ago | |
Hormiga | En los nabos podridos | 5mm | 80B | Común | A todas horas | Todo el año | |
Zapatero | En los estanques | 14mm | 30B | Raro | 8:00-19:00 | Jun-sep | |
Caracol | En las Flores cuando llueve | 45mm | 250B | Muy común | Todo el día | Abr-sep | |
Grillo Común | En el suelo | 28mm | 130B | Común | 17:00-8:00 | Sep-nov | |
Grillo Campana | En el suelo | 18mm | 400B | Raro | 17:00-8:00 | Sep-nov | |
Saltamontes | En el suelo | 43mm | 130/ 160B | Común | 7:00-20:00 | Jul-sep | |
Grillo Cebollero | Bajo tierra | 35mm | 200/ 280B | Raro | A todas horas | Nov-may | |
Insecto Palo | En los troncos de los árboles | 85mm | 600B | Raro | 4:00-19:00 | Jul-nov | |
Mariquita | En las flores | 5mm | 200/ 130B | Muy común | 8:00-17:00 | Mar-Jun | |
Cetonia | En los troncos de los árboles | 23mm | 100B | Muy común | Todo el día | Jul-sep | |
Escarabajo Oro | En los troncos de los árboles | 25mm | 6.000B | Bastante raro | Media noche-mañana | Jul-ago | |
Escarabajo Pelotero | En el suelo empujando bolas de nieve. | 35mm | 800B | Poco común | 17:00-8:00 | Dic-feb | |
Goliat | En los troncos de las palmeras | 90mm | 6.000B | Raro | Noche-mañana | Jun-ago | |
Luciérnaga | Volando cerca del agua dulce. | 15mm | 300B | Muy común | 20:00-8:00 | Jun | |
Escarabajo Joya | En los troncos de los árboles | 35mm | 3.000/ 2.400B | Raro | Mediodía | Jul-ago | |
Longicornio | En los árboles | 30mm | 200/ 260B | Bastante común | 23:00-19:00 | Jun-ago | |
Escarabajo Alce | En los árboles | 65mm | 2.000B | Poco común | Todo el día | Jul-Ago | |
Ciervo Volante | En los árboles | 60mm | 2.000B | Poco común | 19:00 - 9:00 | Jun-Ago | |
Gran Escarabajo | En los troncos de los árboles | 60mm | 10.000B | Raro | 23:00 - 8:00 | Jun-ago | |
