Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Año Nuevo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Torneo de Pesca |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Mercadillo |
28 | 29 | 30 | 31 |
Plantilla:Animal Crossing Enciclopedia:Meses/enero
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Año Nuevo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Torneo de Pesca |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Mercadillo |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Año Nuevo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Día Lalalá |
13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Torneo de Pesca |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Día Guay |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Año Nuevo |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |