Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Premio al Civismo |
7 | 8 Torneo de Pesca |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Solsticio de Invierno |
22 | 23 |
24 Día de los Juguetes |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Año Nuevo |
Plantilla:Animal Crossing Enciclopedia:Meses/diciembre
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Solsticio de Invierno |
22 | 23 |
24 Día de los Juguetes |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Torneo de Pesca |
30 |
31 Año Nuevo |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Torneo de Pesca |
23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Año Nuevo |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1 Día de la Nieve |
2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Día de los Juguetes |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 Año Nuevo |